35. NSM Ergebnisse Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Tscharotschkin,A | (2) | – | 1. | Mehne,Claudius | (2) | ½ – ½ |
2 | 2. | Schwarz,Arnd-Rüd | (2) | – | 14. | Wiesner,Tobias | (2) | 1 – 0 |
3 | 6. | Reutter,Frank | (1½) | – | 3. | Mareck,Sascha | (1½) | ½ – ½ |
4 | 13. | Kudlich,Wolfgang | (1½) | – | 5. | Templin,Klaus Di | (1½) | 0 – 1 |
5 | 18. | Pakieser,Hendrik | (1½) | – | 12. | Nicolai,Alexande | (1½) | ½ – ½ |
6 | 8. | Bajer,Renato | (1) | – | 19. | Altuntas,Kenan | (1) | 1 – 0 |
7 | 26. | Langer,Oskar | (1) | – | 9. | Gehringer,Frank | (1) | 0 – 1 |
8 | 10. | Ruprich,Udo | (1) | – | 21. | Seischab,Friedri | (1) | ½ – ½ |
9 | 16. | Matzeit,Meinhard | (1) | – | 22. | Bentsche,Tim | (1) | ½ – ½ |
10 | 27. | Smirnova,Tatiana | (1) | – | 17. | Albrecht,Herbert | (½) | ½ – ½ |
11 | 4. | Doll,Michael | (½) | – | 11. | Langer,Niklas | (0) | 1 – 0 |
12 | 15. | Theissler,Julian | (0) | – | 23. | Schmidt,Heiko | (0) | 0 – 1 |
13 | 20. | Göltenboth,Lars | (0) | – | 25. | Hodnik,Franc | (0) | ½ – ½ |
14 | 24. | Hoffmann,Peter | (0) | – | 28. | spielfrei | (0) | + – – |
35. NSM Rangliste n. Runde 3
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Schwarz,Arnd-Rüdiger | 2125 | SV Nürtingen 1920 | 3.0 | 4.0 |
2. | 1. | Mehne,Claudius | 2244 | SV Nürtingen 1920 | 2.5 | 4.0 |
3. | 5. | Templin,Klaus Dieter | 1931 | SV Nürtingen 1920 | 2.5 | 3.5 |
4. | 7. | Tscharotschkin,Alexa | 1871 | SF 47 Neckartenzling | 2.5 | 3.0 |
5. | 14. | Wiesner,Tobias | 1730 | SV Nürtingen 1920 | 2.0 | 5.0 |
6. | 9. | Gehringer,Frank | 1832 | SC Leinfelden | 2.0 | 4.5 |
7. | 18. | Pakieser,Hendrik | 1631 | SV Nürtingen 1920 | 2.0 | 4.5 |
8. | 6. | Reutter,Frank | 1910 | SV Nürtingen 1920 | 2.0 | 4.0 |
8. | 12. | Nicolai,Alexander | 1775 | SV 1947 Wendlingen | 2.0 | 4.0 |
10. | 8. | Bajer,Renato | 1849 | SF 47 Neckartenzling | 2.0 | 3.5 |
11. | 3. | Mareck,Sascha | 2084 | SV Nürtingen 1920 | 2.0 | 3.5 |
12. | 13. | Kudlich,Wolfgang | 1767 | SV Nürtingen 1920 | 1.5 | 4.5 |
13. | 10. | Ruprich,Udo | 1825 | SF 47 Neckartenzling | 1.5 | 4.0 |
14. | 4. | Doll,Michael | 1956 | SV Nürtingen 1920 | 1.5 | 3.5 |
14. | 16. | Matzeit,Meinhard | 1667 | SK Wernau | 1.5 | 3.5 |
14. | 21. | Seischab,Friedrich | 1548 | SV Nürtingen 1920 | 1.5 | 3.5 |
14. | 22. | Bentsche,Tim | 1522 | SV Nürtingen 1920 | 1.5 | 3.5 |
18. | 27. | Smirnova,Tatiana | 1011 | SV 1947 Wendlingen | 1.5 | 3.0 |
19. | 26. | Langer,Oskar | 1139 | SV Nürtingen 1920 | 1.0 | 4.5 |
20. | 19. | Altuntas,Kenan | 1590 | SV 1947 Wendlingen | 1.0 | 4.0 |
21. | 17. | Albrecht,Herbert | 1640 | SK Freibauer Essling | 1.0 | 3.5 |
22. | 23. | Schmidt,Heiko | 1472 | SV Nürtingen 1920 | 1.0 | 3.0 |
22. | 24. | Hoffmann,Peter | 1392 | SC Ostfildern 1952 e | 1.0 | 3.0 |
24. | 20. | Göltenboth,Lars | 1581 | SK Freibauer Essling | 0.5 | 4.0 |
25. | 25. | Hodnik,Franc | 1306 | SV 1947 Wendlingen | 0.5 | 3.0 |
26. | 15. | Theissler,Julian | 1728 | SV Nürtingen 1920 | 0.0 | 4.5 |
27. | 11. | Langer,Niklas | 1815 | Spvgg Böblingen | 0.0 | 4.0 |
35. NSM Paarungen Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Mehne,Claudius | (2½) | – | 2. | Schwarz,Arnd-Rüd | (3) | – |
2 | 5. | Templin,Klaus Di | (2½) | – | 7. | Tscharotschkin,A | (2½) | – |
3 | 3. | Mareck,Sascha | (2) | – | 18. | Pakieser,Hendrik | (2) | – |
4 | 9. | Gehringer,Frank | (2) | – | 6. | Reutter,Frank | (2) | – |
5 | 12. | Nicolai,Alexande | (2) | – | 8. | Bajer,Renato | (2) | – |
6 | 14. | Wiesner,Tobias | (2) | – | 4. | Doll,Michael | (1½) | – |
7 | 22. | Bentsche,Tim | (1½) | – | 10. | Ruprich,Udo | (1½) | – |
8 | 21. | Seischab,Friedri | (1½) | – | 13. | Kudlich,Wolfgang | (1½) | – |
9 | 27. | Smirnova,Tatiana | (1½) | – | 16. | Matzeit,Meinhard | (1½) | – |
10 | 17. | Albrecht,Herbert | (1) | – | 24. | Hoffmann,Peter | (1) | – |
11 | 19. | Altuntas,Kenan | (1) | – | 26. | Langer,Oskar | (1) | – |
12 | 23. | Schmidt,Heiko | (1) | – | 20. | Göltenboth,Lars | (½) | – |
13 | 25. | Hodnik,Franc | (½) | – | 15. | Theissler,Julian | (0) | – |
14 | 11. | Langer,Niklas | (0) | – | 28. | spielfrei | (0) | + – – |