35. NSM Ergebnisse Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Mehne,Claudius | (2½) | - | 2. | Schwarz,Arnd-Rüd | (3) | 1 - 0 |
2 | 5. | Templin,Klaus Di | (2½) | - | 7. | Tscharotschkin,A | (2½) | 1 - 0 |
3 | 3. | Mareck,Sascha | (2) | - | 18. | Pakieser,Hendrik | (2) | 1 - 0 |
4 | 9. | Gehringer,Frank | (2) | - | 6. | Reutter,Frank | (2) | 1 - 0 |
5 | 12. | Nicolai,Alexande | (2) | - | 8. | Bajer,Renato | (2) | ½ - ½ |
6 | 14. | Wiesner,Tobias | (2) | - | 4. | Doll,Michael | (1½) | 0 - 1 |
7 | 22. | Bentsche,Tim | (1½) | - | 10. | Ruprich,Udo | (1½) | 0 - 1 |
8 | 21. | Seischab,Friedri | (1½) | - | 13. | Kudlich,Wolfgang | (1½) | 1 - 0 |
9 | 27. | Smirnova,Tatiana | (1½) | - | 16. | Matzeit,Meinhard | (1½) | 0 - 1 |
10 | 17. | Albrecht,Herbert | (1) | - | 24. | Hoffmann,Peter | (1) | 1 - 0 |
11 | 19. | Altuntas,Kenan | (1) | - | 26. | Langer,Oskar | (1) | 1 - 0 |
12 | 23. | Schmidt,Heiko | (1) | - | 20. | Göltenboth,Lars | (½) | 1 - 0 |
13 | 25. | Hodnik,Franc | (½) | - | 15. | Theissler,Julian | (0) | 0 - 1 |
14 | 11. | Langer,Niklas | (0) | - | 28. | spielfrei | (0) | + - - |
35. NSM Rangliste n. Runde 4
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Mehne,Claudius | 2244 | SV Nürtingen 1920 | 3.5 | 8.0 |
2. | 5. | Templin,Klaus Dieter | 1931 | SV Nürtingen 1920 | 3.5 | 7.0 |
3. | 2. | Schwarz,Arnd-Rüdiger | 2125 | SV Nürtingen 1920 | 3.0 | 8.5 |
4. | 9. | Gehringer,Frank | 1832 | SC Leinfelden | 3.0 | 6.5 |
5. | 3. | Mareck,Sascha | 2084 | SV Nürtingen 1920 | 3.0 | 6.5 |
6. | 10. | Ruprich,Udo | 1825 | SF 47 Neckartenzling | 2.5 | 8.0 |
7. | 4. | Doll,Michael | 1956 | SV Nürtingen 1920 | 2.5 | 7.5 |
7. | 7. | Tscharotschkin,Alexa | 1871 | SF 47 Neckartenzling | 2.5 | 7.5 |
9. | 8. | Bajer,Renato | 1849 | SF 47 Neckartenzling | 2.5 | 7.0 |
10. | 16. | Matzeit,Meinhard | 1667 | SK Wernau | 2.5 | 6.5 |
10. | 21. | Seischab,Friedrich | 1548 | SV Nürtingen 1920 | 2.5 | 6.5 |
12. | 12. | Nicolai,Alexander | 1775 | SV 1947 Wendlingen | 2.5 | 6.5 |
13. | 18. | Pakieser,Hendrik | 1631 | SV Nürtingen 1920 | 2.0 | 9.0 |
14. | 6. | Reutter,Frank | 1910 | SV Nürtingen 1920 | 2.0 | 8.5 |
15. | 14. | Wiesner,Tobias | 1730 | SV Nürtingen 1920 | 2.0 | 8.0 |
16. | 23. | Schmidt,Heiko | 1472 | SV Nürtingen 1920 | 2.0 | 6.5 |
17. | 17. | Albrecht,Herbert | 1640 | SK Freibauer Essling | 2.0 | 6.0 |
18. | 19. | Altuntas,Kenan | 1590 | SV 1947 Wendlingen | 2.0 | 5.0 |
19. | 13. | Kudlich,Wolfgang | 1767 | SV Nürtingen 1920 | 1.5 | 9.0 |
20. | 22. | Bentsche,Tim | 1522 | SV Nürtingen 1920 | 1.5 | 8.0 |
21. | 27. | Smirnova,Tatiana | 1011 | SV 1947 Wendlingen | 1.5 | 6.5 |
22. | 11. | Langer,Niklas | 1815 | Spvgg Böblingen | 1.0 | 7.5 |
22. | 26. | Langer,Oskar | 1139 | SV Nürtingen 1920 | 1.0 | 7.5 |
24. | 15. | Theissler,Julian | 1728 | SV Nürtingen 1920 | 1.0 | 7.0 |
25. | 24. | Hoffmann,Peter | 1392 | SC Ostfildern 1952 e | 1.0 | 6.5 |
26. | 20. | Göltenboth,Lars | 1581 | SK Freibauer Essling | 0.5 | 7.0 |
27. | 25. | Hodnik,Franc | 1306 | SV 1947 Wendlingen | 0.5 | 4.5 |
35. NSM Paarungen Runde 5
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Templin,Klaus Di | (3½) | - | 1. | Mehne,Claudius | (3½) | - |
2. | Schwarz,Arnd-Rüd | (3) | - | 3. | Mareck,Sascha | (3) | - |
4. | Doll,Michael | (2½) | - | 12. | Nicolai,Alexande | (2½) | - |
7. | Tscharotschkin,A | (2½) | - | 21. | Seischab,Friedri | (2½) | - |
8. | Bajer,Renato | (2½) | - | 10. | Ruprich,Udo | (2½) | - |
16. | Matzeit,Meinhard | (2½) | - | 14. | Wiesner,Tobias | (2) | - |
6. | Reutter,Frank | (2) | - | 17. | Albrecht,Herbert | (2) | - |
18. | Pakieser,Hendrik | (2) | - | 23. | Schmidt,Heiko | (2) | - |
19. | Altuntas,Kenan | (2) | - | 22. | Bentsche,Tim | (1½) | - |
13. | Kudlich,Wolfgang | (1½) | - | 27. | Smirnova,Tatiana | (1½) | - |
11. | Langer,Niklas | (1) | - | 15. | Theissler,Julian | (1) | - |
24. | Hoffmann,Peter | (1) | - | 20. | Göltenboth,Lars | (½) | - |
26. | Langer,Oskar | (1) | - | 25. | Hodnik,Franc | (½) | - |