Ausschreibung NSM 2026: AUSNSM2026
Archiv der Kategorie: Stadtmeisterschaft
Die 35. Nürtinger Stadtmeisterschaft 2025 ist beendet
Die 35. Auflage der Nürtinger Stadtmeisterschaft um den Bernd-Stephan-Gedächtnispokal ging nach sieben Spielabenden zu Ende.
Unser Spitzenspieler Claudius Mehne hat das Turnier mit einem Remis in der letzten Runde für sich entschieden. Auf dem zweiten Platz folgt einen Punkt dahinter Arnd-Rüdiger Schwarz, gefolgt von Alexander Tscharotschkin, der ebenfalls mit fünf Punkten, aber nach Buchholz-Wertung den dritten Platz einnimmt. Auch diese beiden haben in der Schlussrunde unentschieden gespielt.
Ratingpreise erhalten Wolfgang Kudlich, bester in der Gruppe U1800 mit 4,5 Punkten und Friedrich Seischab mit 3,5 Punkten in der Gruppe U1600. Bei nur zwei teilnehmenden Jugendlichen gibt es dieses Jahr keinen Jugendpreis.
Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträger dieses Turniers!
Das Organisationsteam um Spielleiter Stefan Auch musste keine Streitfälle schlichten. Nicht jeder Teilnehmende hat vielleicht das Ergebnis erzielt, das er/sie sich vorgenommen hat. Wir hoffen, es hat trotzdem allen viel Spaß gemacht und würden uns freuen, wenn ihr das nächste Jahr wieder dabei seid. Gerne könnt ihr dazu weitere interessierte Schachspieler-/innen mitbringen.
35. NSM Ergebnisse Runde 7
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Doll,Michael | (4) | – | 1. | Mehne,Claudius | (5½) | ½ – ½ |
| 2 | 7. | Tscharotschkin,A | (4½) | – | 2. | Schwarz,Arnd-Rüd | (4½) | ½ – ½ |
| 3 | 5. | Templin,Klaus Di | (3½) | – | 3. | Mareck,Sascha | (4) | ½ – ½ |
| 4 | 8. | Bajer,Renato | (3½) | – | 16. | Matzeit,Meinhard | (3½) | ½ – ½ |
| 5 | 9. | Gehringer,Frank | (3½) | – | 21. | Seischab,Friedri | (3½) | 1 – 0 |
| 6 | 18. | Pakieser,Hendrik | (3½) | – | 10. | Ruprich,Udo | (3½) | 0 – 1 |
| 7 | 13. | Kudlich,Wolfgang | (3½) | – | 6. | Reutter,Frank | (3) | 1 – 0 |
| 8 | 22. | Bentsche,Tim | (3) | – | 12. | Nicolai,Alexande | (3) | 0 – 1 |
| 9 | 11. | Langer,Niklas | (3) | – | 23. | Schmidt,Heiko | (2½) | 1 – 0 |
| 10 | 19. | Altuntas,Kenan | (2½) | – | 20. | Göltenboth,Lars | (2½) | ½ – ½ |
| 11 | 17. | Albrecht,Herbert | (2) | – | 14. | Wiesner,Tobias | (2) | 1 – 0 |
| 12 | 15. | Theissler,Julian | (2) | – | 26. | Langer,Oskar | (2) | 1 – 0 |
| 13 | 27. | Smirnova,Tatiana | (1½) | – | 24. | Hoffmann,Peter | (1) | 1 – 0 |
| 14 | 25. | Hodnik,Franc | (1½) | – | 28. | spielfrei | (0) | + – – |
35. NSM Rangliste Endtabelle
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Mehne,Claudius | 2244 | SV Nürtingen 1920 | 6.0 | 27.0 |
| 2. | 2. | Schwarz,Arnd-Rüdiger | 2125 | SV Nürtingen 1920 | 5.0 | 27.5 |
| 3. | 7. | Tscharotschkin,Alexa | 1871 | SF 47 Neckartenzling | 5.0 | 25.5 |
| 4. | 3. | Mareck,Sascha | 2084 | SV Nürtingen 1920 | 4.5 | 25.5 |
| 5. | 4. | Doll,Michael | 1956 | SV Nürtingen 1920 | 4.5 | 25.0 |
| 6. | 9. | Gehringer,Frank | 1832 | SC Leinfelden | 4.5 | 23.5 |
| 7. | 10. | Ruprich,Udo | 1825 | SF 47 Neckartenzling | 4.5 | 23.0 |
| 8. | 13. | Kudlich,Wolfgang | 1767 | SV Nürtingen 1920 | 4.5 | 20.0 |
| 9. | 5. | Templin,Klaus Dieter | 1931 | SV Nürtingen 1920 | 4.0 | 29.5 |
| 10. | 8. | Bajer,Renato | 1849 | SF 47 Neckartenzling | 4.0 | 25.0 |
| 11. | 12. | Nicolai,Alexander | 1775 | SV 1947 Wendlingen | 4.0 | 23.0 |
| 12. | 11. | Langer,Niklas | 1815 | Spvgg Böblingen | 4.0 | 22.0 |
| 13. | 16. | Matzeit,Meinhard | 1667 | SK Wernau | 4.0 | 21.5 |
| 14. | 21. | Seischab,Friedrich | 1548 | SV Nürtingen 1920 | 3.5 | 26.0 |
| 15. | 18. | Pakieser,Hendrik | 1631 | SV Nürtingen 1920 | 3.5 | 22.5 |
| 16. | 6. | Reutter,Frank | 1910 | SV Nürtingen 1920 | 3.0 | 25.5 |
| 17. | 22. | Bentsche,Tim | 1522 | SV Nürtingen 1920 | 3.0 | 24.0 |
| 18. | 17. | Albrecht,Herbert | 1640 | SK Freibauer Essling | 3.0 | 19.0 |
| 19. | 20. | Göltenboth,Lars | 1581 | SK Freibauer Essling | 3.0 | 18.5 |
| 20. | 15. | Theissler,Julian | 1728 | SV Nürtingen 1920 | 3.0 | 18.0 |
| 21. | 19. | Altuntas,Kenan | 1590 | SV 1947 Wendlingen | 3.0 | 17.5 |
| 22. | 23. | Schmidt,Heiko | 1472 | SV Nürtingen 1920 | 2.5 | 23.0 |
| 23. | 27. | Smirnova,Tatiana | 1011 | SV 1947 Wendlingen | 2.5 | 18.5 |
| 24. | 25. | Hodnik,Franc | 1306 | SV 1947 Wendlingen | 2.5 | 17.5 |
| 25. | 14. | Wiesner,Tobias | 1730 | SV Nürtingen 1920 | 2.0 | 24.0 |
| 26. | 26. | Langer,Oskar | 1139 | SV Nürtingen 1920 | 2.0 | 21.0 |
| 27. | 24. | Hoffmann,Peter | 1392 | SC Ostfildern 1952 e | 1.0 | 18.0 |
Runde 6 Nürtinger Stadtmeisterschaft
35. NSM Ergebnisse Runde 6
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Mehne,Claudius | (4½) | - | 8. | Bajer,Renato | (3½) | 1 - 0 |
| 2 | 2. | Schwarz,Arnd-Rüd | (3½) | - | 5. | Templin,Klaus Di | (3½) | 1 - 0 |
| 3 | 3. | Mareck,Sascha | (3½) | - | 4. | Doll,Michael | (3½) | ½ - ½ |
| 4 | 16. | Matzeit,Meinhard | (3½) | - | 7. | Tscharotschkin,A | (3½) | 0 - 1 |
| 5 | 10. | Ruprich,Udo | (2½) | - | 6. | Reutter,Frank | (3) | 1 - 0 |
| 6 | 12. | Nicolai,Alexande | (2½) | - | 9. | Gehringer,Frank | (3) | ½ - ½ |
| 7 | 23. | Schmidt,Heiko | (2½) | - | 13. | Kudlich,Wolfgang | (2½) | 0 - 1 |
| 8 | 21. | Seischab,Friedri | (2½) | - | 19. | Altuntas,Kenan | (2½) | 1 - 0 |
| 9 | 14. | Wiesner,Tobias | (2) | - | 18. | Pakieser,Hendrik | (2½) | 0 - 1 |
| 10 | 17. | Albrecht,Herbert | (2) | - | 11. | Langer,Niklas | (2) | 0 - 1 |
| 11 | 25. | Hodnik,Franc | (1½) | - | 22. | Bentsche,Tim | (2) | 0 - 1 |
| 12 | 20. | Göltenboth,Lars | (1½) | - | 27. | Smirnova,Tatiana | (1½) | 1 - 0 |
| 13 | 24. | Hoffmann,Peter | (1) | - | 26. | Langer,Oskar | (1) | - - + |
| 14 | 15. | Theissler,Julian | (1) | - | 28. | spielfrei | (0) | + - - |
35. NSM Rangliste n. Runde 6
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Mehne,Claudius | 2244 | SV Nürtingen 1920 | 5.5 | 19.5 |
| 2. | 2. | Schwarz,Arnd-Rüdiger | 2125 | SV Nürtingen 1920 | 4.5 | 19.0 |
| 3. | 7. | Tscharotschkin,Alexa | 1871 | SF 47 Neckartenzling | 4.5 | 18.5 |
| 4. | 3. | Mareck,Sascha | 2084 | SV Nürtingen 1920 | 4.0 | 19.0 |
| 5. | 4. | Doll,Michael | 1956 | SV Nürtingen 1920 | 4.0 | 15.0 |
| 6. | 5. | Templin,Klaus Dieter | 1931 | SV Nürtingen 1920 | 3.5 | 22.0 |
| 7. | 10. | Ruprich,Udo | 1825 | SF 47 Neckartenzling | 3.5 | 18.5 |
| 8. | 8. | Bajer,Renato | 1849 | SF 47 Neckartenzling | 3.5 | 18.0 |
| 8. | 9. | Gehringer,Frank | 1832 | SC Leinfelden | 3.5 | 18.0 |
| 10. | 21. | Seischab,Friedrich | 1548 | SV Nürtingen 1920 | 3.5 | 17.5 |
| 11. | 16. | Matzeit,Meinhard | 1667 | SK Wernau | 3.5 | 16.0 |
| 12. | 13. | Kudlich,Wolfgang | 1767 | SV Nürtingen 1920 | 3.5 | 15.0 |
| 13. | 18. | Pakieser,Hendrik | 1631 | SV Nürtingen 1920 | 3.5 | 15.0 |
| 14. | 12. | Nicolai,Alexander | 1775 | SV 1947 Wendlingen | 3.0 | 18.0 |
| 15. | 6. | Reutter,Frank | 1910 | SV Nürtingen 1920 | 3.0 | 17.0 |
| 16. | 11. | Langer,Niklas | 1815 | Spvgg Böblingen | 3.0 | 16.5 |
| 17. | 22. | Bentsche,Tim | 1522 | SV Nürtingen 1920 | 3.0 | 16.0 |
| 18. | 23. | Schmidt,Heiko | 1472 | SV Nürtingen 1920 | 2.5 | 16.5 |
| 19. | 19. | Altuntas,Kenan | 1590 | SV 1947 Wendlingen | 2.5 | 14.0 |
| 20. | 20. | Göltenboth,Lars | 1581 | SK Freibauer Essling | 2.5 | 13.5 |
| 21. | 14. | Wiesner,Tobias | 1730 | SV Nürtingen 1920 | 2.0 | 19.0 |
| 22. | 26. | Langer,Oskar | 1139 | SV Nürtingen 1920 | 2.0 | 15.0 |
| 23. | 17. | Albrecht,Herbert | 1640 | SK Freibauer Essling | 2.0 | 14.5 |
| 24. | 15. | Theissler,Julian | 1728 | SV Nürtingen 1920 | 2.0 | 14.0 |
| 25. | 27. | Smirnova,Tatiana | 1011 | SV 1947 Wendlingen | 1.5 | 13.5 |
| 26. | 25. | Hodnik,Franc | 1306 | SV 1947 Wendlingen | 1.5 | 12.5 |
| 27. | 24. | Hoffmann,Peter | 1392 | SC Ostfildern 1952 e | 1.0 | 12.0 |
35. NSM Paarungen Runde 7
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Doll,Michael | (4) | - | 1. | Mehne,Claudius | (5½) | - |
| 2 | 7. | Tscharotschkin,A | (4½) | - | 2. | Schwarz,Arnd-Rüd | (4½) | - |
| 3 | 5. | Templin,Klaus Di | (3½) | - | 3. | Mareck,Sascha | (4) | - |
| 4 | 8. | Bajer,Renato | (3½) | - | 16. | Matzeit,Meinhard | (3½) | - |
| 5 | 9. | Gehringer,Frank | (3½) | - | 21. | Seischab,Friedri | (3½) | - |
| 6 | 18. | Pakieser,Hendrik | (3½) | - | 10. | Ruprich,Udo | (3½) | - |
| 7 | 13. | Kudlich,Wolfgang | (3½) | - | 6. | Reutter,Frank | (3) | - |
| 8 | 22. | Bentsche,Tim | (3) | - | 12. | Nicolai,Alexande | (3) | - |
| 9 | 11. | Langer,Niklas | (3) | - | 23. | Schmidt,Heiko | (2½) | - |
| 10 | 19. | Altuntas,Kenan | (2½) | - | 20. | Göltenboth,Lars | (2½) | - |
| 11 | 17. | Albrecht,Herbert | (2) | - | 14. | Wiesner,Tobias | (2) | - |
| 12 | 15. | Theissler,Julian | (2) | - | 26. | Langer,Oskar | (2) | - |
| 13 | 27. | Smirnova,Tatiana | (1½) | - | 24. | Hoffmann,Peter | (1) | - |
| 14 | 25. | Hodnik,Franc | (1½) | - | 28. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 5 Nürtinger Stadtmeisterschaft
35. NSM Ergebnisse Runde 5
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Templin,Klaus Di | (3½) | - | 1. | Mehne,Claudius | (3½) | 0 - 1 |
| 2 | 2. | Schwarz,Arnd-Rüd | (3) | - | 3. | Mareck,Sascha | (3) | ½ - ½ |
| 3 | 4. | Doll,Michael | (2½) | - | 12. | Nicolai,Alexande | (2½) | 1 - 0 |
| 4 | 7. | Tscharotschkin,A | (2½) | - | 21. | Seischab,Friedri | (2½) | 1 - 0 |
| 5 | 8. | Bajer,Renato | (2½) | - | 10. | Ruprich,Udo | (2½) | 1 - 0 |
| 6 | 16. | Matzeit,Meinhard | (2½) | - | 14. | Wiesner,Tobias | (2) | 1 - 0 |
| 7 | 6. | Reutter,Frank | (2) | - | 17. | Albrecht,Herbert | (2) | 1 - 0 |
| 8 | 18. | Pakieser,Hendrik | (2) | - | 23. | Schmidt,Heiko | (2) | ½ - ½ |
| 9 | 19. | Altuntas,Kenan | (2) | - | 22. | Bentsche,Tim | (1½) | ½ - ½ |
| 10 | 13. | Kudlich,Wolfgang | (1½) | - | 27. | Smirnova,Tatiana | (1½) | 1 - 0 |
| 11 | 11. | Langer,Niklas | (1) | - | 15. | Theissler,Julian | (1) | 1 - 0 |
| 12 | 24. | Hoffmann,Peter | (1) | - | 20. | Göltenboth,Lars | (½) | 0 - 1 |
| 13 | 26. | Langer,Oskar | (1) | - | 25. | Hodnik,Franc | (½) | 0 - 1 |
35. NSM Rangliste n. Runde 5
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Mehne,Claudius | 2244 | SV Nürtingen 1920 | 4.5 | 13.0 |
| 2. | 5. | Templin,Klaus Dieter | 1931 | SV Nürtingen 1920 | 3.5 | 14.0 |
| 3. | 2. | Schwarz,Arnd-Rüdiger | 2125 | SV Nürtingen 1920 | 3.5 | 13.5 |
| 4. | 3. | Mareck,Sascha | 2084 | SV Nürtingen 1920 | 3.5 | 12.5 |
| 5. | 7. | Tscharotschkin,Alexa | 1871 | SF 47 Neckartenzling | 3.5 | 12.0 |
| 6. | 4. | Doll,Michael | 1956 | SV Nürtingen 1920 | 3.5 | 10.0 |
| 6. | 8. | Bajer,Renato | 1849 | SF 47 Neckartenzling | 3.5 | 10.0 |
| 6. | 16. | Matzeit,Meinhard | 1667 | SK Wernau | 3.5 | 10.0 |
| 9. | 9. | Gehringer,Frank | 1832 | SC Leinfelden | 3.0 | 12.5 |
| 10. | 6. | Reutter,Frank | 1910 | SV Nürtingen 1920 | 3.0 | 12.0 |
| 11. | 10. | Ruprich,Udo | 1825 | SF 47 Neckartenzling | 2.5 | 13.0 |
| 12. | 12. | Nicolai,Alexander | 1775 | SV 1947 Wendlingen | 2.5 | 12.5 |
| 13. | 21. | Seischab,Friedrich | 1548 | SV Nürtingen 1920 | 2.5 | 12.0 |
| 14. | 18. | Pakieser,Hendrik | 1631 | SV Nürtingen 1920 | 2.5 | 12.0 |
| 15. | 13. | Kudlich,Wolfgang | 1767 | SV Nürtingen 1920 | 2.5 | 11.0 |
| 16. | 23. | Schmidt,Heiko | 1472 | SV Nürtingen 1920 | 2.5 | 10.0 |
| 17. | 19. | Altuntas,Kenan | 1590 | SV 1947 Wendlingen | 2.5 | 9.0 |
| 18. | 14. | Wiesner,Tobias | 1730 | SV Nürtingen 1920 | 2.0 | 14.0 |
| 19. | 22. | Bentsche,Tim | 1522 | SV Nürtingen 1920 | 2.0 | 12.0 |
| 20. | 11. | Langer,Niklas | 1815 | Spvgg Böblingen | 2.0 | 11.5 |
| 21. | 17. | Albrecht,Herbert | 1640 | SK Freibauer Essling | 2.0 | 10.5 |
| 22. | 20. | Göltenboth,Lars | 1581 | SK Freibauer Essling | 1.5 | 10.0 |
| 22. | 27. | Smirnova,Tatiana | 1011 | SV 1947 Wendlingen | 1.5 | 10.0 |
| 24. | 25. | Hodnik,Franc | 1306 | SV 1947 Wendlingen | 1.5 | 7.0 |
| 25. | 26. | Langer,Oskar | 1139 | SV Nürtingen 1920 | 1.0 | 11.5 |
| 26. | 15. | Theissler,Julian | 1728 | SV Nürtingen 1920 | 1.0 | 10.0 |
| 27. | 24. | Hoffmann,Peter | 1392 | SC Ostfildern 1952 e | 1.0 | 8.5 |
35. NSM Paarungen Runde 6
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Mehne,Claudius | (4½) | - | 8. | Bajer,Renato | (3½) | - |
| 2 | 2. | Schwarz,Arnd-Rüd | (3½) | - | 5. | Templin,Klaus Di | (3½) | - |
| 3 | 3. | Mareck,Sascha | (3½) | - | 4. | Doll,Michael | (3½) | - |
| 4 | 16. | Matzeit,Meinhard | (3½) | - | 7. | Tscharotschkin,A | (3½) | - |
| 5 | 10. | Ruprich,Udo | (2½) | - | 6. | Reutter,Frank | (3) | - |
| 6 | 12. | Nicolai,Alexande | (2½) | - | 9. | Gehringer,Frank | (3) | - |
| 7 | 23. | Schmidt,Heiko | (2½) | - | 13. | Kudlich,Wolfgang | (2½) | - |
| 8 | 21. | Seischab,Friedri | (2½) | - | 19. | Altuntas,Kenan | (2½) | - |
| 9 | 14. | Wiesner,Tobias | (2) | - | 18. | Pakieser,Hendrik | (2½) | - |
| 10 | 17. | Albrecht,Herbert | (2) | - | 11. | Langer,Niklas | (2) | - |
| 11 | 25. | Hodnik,Franc | (1½) | - | 22. | Bentsche,Tim | (2) | - |
| 12 | 20. | Göltenboth,Lars | (1½) | - | 27. | Smirnova,Tatiana | (1½) | - |
| 13 | 24. | Hoffmann,Peter | (1) | - | 26. | Langer,Oskar | (1) | - |
| 14 | 15. | Theissler,Julian | (1) | - | 28. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 4 Nürtinger Stadtmeisterschaft
35. NSM Ergebnisse Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Mehne,Claudius | (2½) | - | 2. | Schwarz,Arnd-Rüd | (3) | 1 - 0 |
| 2 | 5. | Templin,Klaus Di | (2½) | - | 7. | Tscharotschkin,A | (2½) | 1 - 0 |
| 3 | 3. | Mareck,Sascha | (2) | - | 18. | Pakieser,Hendrik | (2) | 1 - 0 |
| 4 | 9. | Gehringer,Frank | (2) | - | 6. | Reutter,Frank | (2) | 1 - 0 |
| 5 | 12. | Nicolai,Alexande | (2) | - | 8. | Bajer,Renato | (2) | ½ - ½ |
| 6 | 14. | Wiesner,Tobias | (2) | - | 4. | Doll,Michael | (1½) | 0 - 1 |
| 7 | 22. | Bentsche,Tim | (1½) | - | 10. | Ruprich,Udo | (1½) | 0 - 1 |
| 8 | 21. | Seischab,Friedri | (1½) | - | 13. | Kudlich,Wolfgang | (1½) | 1 - 0 |
| 9 | 27. | Smirnova,Tatiana | (1½) | - | 16. | Matzeit,Meinhard | (1½) | 0 - 1 |
| 10 | 17. | Albrecht,Herbert | (1) | - | 24. | Hoffmann,Peter | (1) | 1 - 0 |
| 11 | 19. | Altuntas,Kenan | (1) | - | 26. | Langer,Oskar | (1) | 1 - 0 |
| 12 | 23. | Schmidt,Heiko | (1) | - | 20. | Göltenboth,Lars | (½) | 1 - 0 |
| 13 | 25. | Hodnik,Franc | (½) | - | 15. | Theissler,Julian | (0) | 0 - 1 |
| 14 | 11. | Langer,Niklas | (0) | - | 28. | spielfrei | (0) | + - - |
35. NSM Rangliste n. Runde 4
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Mehne,Claudius | 2244 | SV Nürtingen 1920 | 3.5 | 8.0 |
| 2. | 5. | Templin,Klaus Dieter | 1931 | SV Nürtingen 1920 | 3.5 | 7.0 |
| 3. | 2. | Schwarz,Arnd-Rüdiger | 2125 | SV Nürtingen 1920 | 3.0 | 8.5 |
| 4. | 9. | Gehringer,Frank | 1832 | SC Leinfelden | 3.0 | 6.5 |
| 5. | 3. | Mareck,Sascha | 2084 | SV Nürtingen 1920 | 3.0 | 6.5 |
| 6. | 10. | Ruprich,Udo | 1825 | SF 47 Neckartenzling | 2.5 | 8.0 |
| 7. | 4. | Doll,Michael | 1956 | SV Nürtingen 1920 | 2.5 | 7.5 |
| 7. | 7. | Tscharotschkin,Alexa | 1871 | SF 47 Neckartenzling | 2.5 | 7.5 |
| 9. | 8. | Bajer,Renato | 1849 | SF 47 Neckartenzling | 2.5 | 7.0 |
| 10. | 16. | Matzeit,Meinhard | 1667 | SK Wernau | 2.5 | 6.5 |
| 10. | 21. | Seischab,Friedrich | 1548 | SV Nürtingen 1920 | 2.5 | 6.5 |
| 12. | 12. | Nicolai,Alexander | 1775 | SV 1947 Wendlingen | 2.5 | 6.5 |
| 13. | 18. | Pakieser,Hendrik | 1631 | SV Nürtingen 1920 | 2.0 | 9.0 |
| 14. | 6. | Reutter,Frank | 1910 | SV Nürtingen 1920 | 2.0 | 8.5 |
| 15. | 14. | Wiesner,Tobias | 1730 | SV Nürtingen 1920 | 2.0 | 8.0 |
| 16. | 23. | Schmidt,Heiko | 1472 | SV Nürtingen 1920 | 2.0 | 6.5 |
| 17. | 17. | Albrecht,Herbert | 1640 | SK Freibauer Essling | 2.0 | 6.0 |
| 18. | 19. | Altuntas,Kenan | 1590 | SV 1947 Wendlingen | 2.0 | 5.0 |
| 19. | 13. | Kudlich,Wolfgang | 1767 | SV Nürtingen 1920 | 1.5 | 9.0 |
| 20. | 22. | Bentsche,Tim | 1522 | SV Nürtingen 1920 | 1.5 | 8.0 |
| 21. | 27. | Smirnova,Tatiana | 1011 | SV 1947 Wendlingen | 1.5 | 6.5 |
| 22. | 11. | Langer,Niklas | 1815 | Spvgg Böblingen | 1.0 | 7.5 |
| 22. | 26. | Langer,Oskar | 1139 | SV Nürtingen 1920 | 1.0 | 7.5 |
| 24. | 15. | Theissler,Julian | 1728 | SV Nürtingen 1920 | 1.0 | 7.0 |
| 25. | 24. | Hoffmann,Peter | 1392 | SC Ostfildern 1952 e | 1.0 | 6.5 |
| 26. | 20. | Göltenboth,Lars | 1581 | SK Freibauer Essling | 0.5 | 7.0 |
| 27. | 25. | Hodnik,Franc | 1306 | SV 1947 Wendlingen | 0.5 | 4.5 |
35. NSM Paarungen Runde 5
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Templin,Klaus Di | (3½) | - | 1. | Mehne,Claudius | (3½) | - |
| 2. | Schwarz,Arnd-Rüd | (3) | - | 3. | Mareck,Sascha | (3) | - |
| 4. | Doll,Michael | (2½) | - | 12. | Nicolai,Alexande | (2½) | - |
| 7. | Tscharotschkin,A | (2½) | - | 21. | Seischab,Friedri | (2½) | - |
| 8. | Bajer,Renato | (2½) | - | 10. | Ruprich,Udo | (2½) | - |
| 16. | Matzeit,Meinhard | (2½) | - | 14. | Wiesner,Tobias | (2) | - |
| 6. | Reutter,Frank | (2) | - | 17. | Albrecht,Herbert | (2) | - |
| 18. | Pakieser,Hendrik | (2) | - | 23. | Schmidt,Heiko | (2) | - |
| 19. | Altuntas,Kenan | (2) | - | 22. | Bentsche,Tim | (1½) | - |
| 13. | Kudlich,Wolfgang | (1½) | - | 27. | Smirnova,Tatiana | (1½) | - |
| 11. | Langer,Niklas | (1) | - | 15. | Theissler,Julian | (1) | - |
| 24. | Hoffmann,Peter | (1) | - | 20. | Göltenboth,Lars | (½) | - |
| 26. | Langer,Oskar | (1) | - | 25. | Hodnik,Franc | (½) | - |